Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
marshrutnaja_karta_iki [2018/03/14 14:14] admin |
marshrutnaja_karta_iki [2018/03/14 14:18] (текущий) admin |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Маршрутные карты для ИКИ ====== | ====== Маршрутные карты для ИКИ ====== | ||
| - | ===Маршрутная карта Фильтры.=== | + | ====Маршрутная карта Фильтры.==== |
| + | == делает НИИ МВ== | ||
| 004 Распаковка пластин 02736900000 из стекла К208 ОСТ 3-3677-82. | 004 Распаковка пластин 02736900000 из стекла К208 ОСТ 3-3677-82. | ||
| Строка 33: | Строка 34: | ||
| - | ===Маршрутная карта Диафрагмы.=== | + | ====Маршрутная карта Диафрагмы.==== |
| - | ==НИИ МВ== | + | ==делает НИИ МВ== |
| 004 Распаковка пластин 02736800000 из стекла К208 ОСТ 3-3677-82. | 004 Распаковка пластин 02736800000 из стекла К208 ОСТ 3-3677-82. | ||
| Строка 58: | Строка 59: | ||
| 050 Контроль стеклянных пластин после нанесения маскирующего слоя (выборочный контроль проколов и т.д. | 050 Контроль стеклянных пластин после нанесения маскирующего слоя (выборочный контроль проколов и т.д. | ||
| + | |||
| 051 Контроль оптической плотности пластин. | 051 Контроль оптической плотности пластин. | ||
| + | |||
| 055 Нанесение слоя резиста 07562149.60271.00030 | 055 Нанесение слоя резиста 07562149.60271.00030 | ||
| + | |||
| 060 Сушка слоя резиста 07562149.60201.00144 | 060 Сушка слоя резиста 07562149.60201.00144 | ||
| + | |||
| 065 Контроль пластин после сушки слоя резиста. | 065 Контроль пластин после сушки слоя резиста. | ||
| + | |||
| 070 Термообработка слоя фоторезиста 07562149.60250.00001 | 070 Термообработка слоя фоторезиста 07562149.60250.00001 | ||
| + | |||
| 071 Упаковка ФШЗ для передачи в НИИ ФП. | 071 Упаковка ФШЗ для передачи в НИИ ФП. | ||
| + | ==делает НИИ ФП== | ||
| 075 Экспонирование слоя фоторезиста (НИИ ФП) | 075 Экспонирование слоя фоторезиста (НИИ ФП) | ||
| + | |||
| 080 Контроль качества рисунка в слое фоторезиста 17 (НИИ ФП) | 080 Контроль качества рисунка в слое фоторезиста 17 (НИИ ФП) | ||
| + | |||
| 085 Проявление экспонированного слоя фоторезиста (НИИ ФП) | 085 Проявление экспонированного слоя фоторезиста (НИИ ФП) | ||
| + | |||
| 090 Контроль качества рисунка в слое фоторезиста (НИИ ФП) | 090 Контроль качества рисунка в слое фоторезиста (НИИ ФП) | ||
| 095 Травление слоя хрома (НИИ ФП) | 095 Травление слоя хрома (НИИ ФП) | ||
| + | |||
| 100 Снятие слоя фоторезиста (НИИ ФП) | 100 Снятие слоя фоторезиста (НИИ ФП) | ||
| + | |||
| 105 Контроль качества рисунка в слое хрома (НИИ ФП) | 105 Контроль качества рисунка в слое хрома (НИИ ФП) | ||
| + | |||
| 106 Наклейка защитной пленки (Кабаев) (НИИ ФП) | 106 Наклейка защитной пленки (Кабаев) (НИИ ФП) | ||
| + | |||
| 107 Упаковка Шаблона (НИИ ФП) | 107 Упаковка Шаблона (НИИ ФП) | ||
| + | ==делает МИЭТ== | ||
| 110 Резка шаблона на заготовки щелевых диафрагмы (МИЭТ) | 110 Резка шаблона на заготовки щелевых диафрагмы (МИЭТ) | ||
| + | |||
| 111 Упаковка заготовок МИЭТ. | 111 Упаковка заготовок МИЭТ. | ||
| + | |||
| + | ==делает НИИ МВ== | ||
| + | |||
| 112 Обработка фаски заготовок для щелевых диафрагм. | 112 Обработка фаски заготовок для щелевых диафрагм. | ||
| + | |||
| 115 Отмывка щелевых диафрагм. | 115 Отмывка щелевых диафрагм. | ||
| + | |||
| 120 Окончательный контроль щелевых диафрагм. | 120 Окончательный контроль щелевых диафрагм. | ||
| + | |||
| 125 Отмывка щелевых диафрагм | 125 Отмывка щелевых диафрагм | ||
| + | |||
| 130 Упаковка щелевых диафрагм НРДК 755415.002 | 130 Упаковка щелевых диафрагм НРДК 755415.002 | ||
