Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
marshrutnaja_karta_iki [2018/03/14 14:11] admin создано |
marshrutnaja_karta_iki [2018/03/14 14:18] (текущий) admin |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Маршрутные карты для ИКИ ====== | ====== Маршрутные карты для ИКИ ====== | ||
| + | |||
| + | ====Маршрутная карта Фильтры.==== | ||
| + | == делает НИИ МВ== | ||
| + | 004 Распаковка пластин 02736900000 из стекла К208 ОСТ 3-3677-82. | ||
| + | |||
| + | 005 Входной контроль пластин 02736900000 из стекла К208 ОСТ 3-3677-82. | ||
| + | |||
| + | 006 Сортировка пластин. | ||
| + | |||
| + | 010 Предварительная полировка пластин. | ||
| + | |||
| + | 015 Отмывка стеклянных пластин после предварительной полировки. | ||
| + | |||
| + | 020 Контроль внешнего вида пластин. | ||
| + | |||
| + | 025 Финишная полировка пластин. | ||
| + | |||
| + | 030 Отмывка стеклянных пластин после финишной полировки. | ||
| + | |||
| + | 035 Контроль внешнего вида пластин. | ||
| + | |||
| + | 040 Финишная отмывка стеклянных пластин перед напылением. | ||
| + | |||
| + | 045 Нанесение маскирующего слоя на стеклянную пластину. | ||
| + | |||
| + | 050 Контроль стеклянных пластин после нанесения маскирующего слоя. | ||
| + | |||
| + | 055 Нанесение антистатического слоя на пластину. | ||
| + | |||
| + | 060 Окончательный контроль фильтра. | ||
| + | |||
| + | 065 Упаковка фильтра НРДК 755415.003. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Маршрутная карта Диафрагмы.==== | ||
| + | ==делает НИИ МВ== | ||
| + | 004 Распаковка пластин 02736800000 из стекла К208 ОСТ 3-3677-82. | ||
| + | |||
| + | 005 Входной контроль 02736800000 из стекла К208 ОСТ 3-3677-82. | ||
| + | |||
| + | 006 Сортировка пластин. | ||
| + | |||
| + | 010 Предварительная полировка пластин. | ||
| + | |||
| + | 015 Отмывка стеклянных пластин после предварительной полировки. | ||
| + | |||
| + | 020 Контроль внешнего вида пластин. | ||
| + | |||
| + | 025 Полирована пластин финишная. | ||
| + | |||
| + | 030 Отмывка пластин после финишной полировки. | ||
| + | |||
| + | 035 Контроль внешнего вида. | ||
| + | |||
| + | 040 Финишная отмывка стеклянных пластин перед напылением. | ||
| + | |||
| + | 045 Нанесение маскирующего слоя на стеклянную пластину. | ||
| + | |||
| + | 050 Контроль стеклянных пластин после нанесения маскирующего слоя (выборочный контроль проколов и т.д. | ||
| + | |||
| + | 051 Контроль оптической плотности пластин. | ||
| + | |||
| + | 055 Нанесение слоя резиста 07562149.60271.00030 | ||
| + | |||
| + | 060 Сушка слоя резиста 07562149.60201.00144 | ||
| + | |||
| + | 065 Контроль пластин после сушки слоя резиста. | ||
| + | |||
| + | 070 Термообработка слоя фоторезиста 07562149.60250.00001 | ||
| + | |||
| + | 071 Упаковка ФШЗ для передачи в НИИ ФП. | ||
| + | ==делает НИИ ФП== | ||
| + | 075 Экспонирование слоя фоторезиста (НИИ ФП) | ||
| + | |||
| + | 080 Контроль качества рисунка в слое фоторезиста 17 (НИИ ФП) | ||
| + | |||
| + | 085 Проявление экспонированного слоя фоторезиста (НИИ ФП) | ||
| + | |||
| + | 090 Контроль качества рисунка в слое фоторезиста (НИИ ФП) | ||
| + | 095 Травление слоя хрома (НИИ ФП) | ||
| + | |||
| + | 100 Снятие слоя фоторезиста (НИИ ФП) | ||
| + | |||
| + | 105 Контроль качества рисунка в слое хрома (НИИ ФП) | ||
| + | |||
| + | 106 Наклейка защитной пленки (Кабаев) (НИИ ФП) | ||
| + | |||
| + | 107 Упаковка Шаблона (НИИ ФП) | ||
| + | ==делает МИЭТ== | ||
| + | 110 Резка шаблона на заготовки щелевых диафрагмы (МИЭТ) | ||
| + | |||
| + | 111 Упаковка заготовок МИЭТ. | ||
| + | |||
| + | ==делает НИИ МВ== | ||
| + | |||
| + | 112 Обработка фаски заготовок для щелевых диафрагм. | ||
| + | |||
| + | 115 Отмывка щелевых диафрагм. | ||
| + | |||
| + | 120 Окончательный контроль щелевых диафрагм. | ||
| + | |||
| + | 125 Отмывка щелевых диафрагм | ||
| + | |||
| + | 130 Упаковка щелевых диафрагм НРДК 755415.002 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
